INVESTOR RELATIONS  >  POC 2023

POC 2023

Sottoscrizione Obbligazioni 

DATA NUMERO CONTROVALORE Euro
28/10/2022 125 1.250.000
14/12/2022 125 1.250.000
11/04/2023 125 1.250.000
27/06/2023  63  630.000

Conversione Azioni

DATA

N. OBBLIGAZIONI

PREZZO CONVERSIONE NUMERO AZIONI EMESSE NUOVO CAPITALE €

N.
AZIONI TOTALI

% PARTECIPAZIONE NEGMA DILUIZIONE
13/04/2023 15 0,035  4.285.714 1.963.780 499.983.476 n.a. n.a.
17/04/2023 10 0,035 2.857.142  1.975.002 502.840.618 n.a. n.a.
20/04/2023 20 0,035 5.714.285 1.997.446 508.554.903 n.a. n.a.
28/04/2023 0,036 1.388.888 2.002.901 509.943.791 n.a. n.a.
04/05/2023 5 0.035 1.428.571 2.008.512 511.372.362 n.a. n.a.
08/05/2023 5 0,033 1.515.151 2.014.463 512.887.513  n.a. n.a. 
12/05/2023 1 0,031 322.580  2.015.730 513.210.093 n.a. n.a.
16/05/2023  2 0,030 666.666 2.018.348 513.876.759 n.a.  n.a.
18/05/2023 5 0,029 1.724.137 2.025.120 515.600.896 n.a. n.a.
23/05/2023 3 0,027 1.111.111 2.029.484 516.712.007 n.a. n.a.
24/05/2023 3 0,027 1.111.111 2.033.848 517.823.118 n.a. n.a.
29/05/2023 5 0,026 1.923.076 2.041.401 519.746.194 n.a. n.a.
31/05/2023 5 0,025 2.000.000 2.049.256 521.746.194 n.a. n.a.
05/06/2023 2 0,025 800.000 2.052.398 522.546.194 n.a. n.a.
06/06/2023 3 0,025 1.200.000 2.057.111 523.746.194 n.a. n.a.
08/06/2023 5 0,025 2.000.000 2.064.966 525.746.194  n.a. n.a. 
12/06/2023 5 0,025 2.000.000 2.072.821 527.746.194  n.a. n.a.
13/06/2023 5 0,025 2.000.000 2.080.676 529.746.194  n.a. n.a.
14/06/2023 5 0,025 2.000.000 2.088.531 531.746.194 n.a. n.a.
16/06/2023 3 0,026 1.153.846 2.093.063 532.900.040 n.a. n.a.
20/06/2023 5 0,026 1.923.076 2.100.616 534.823.116 n.a. n.a.
21/06/2023 2 0,026 769.230  2.103.637 535.592.346 n.a. n.a.
22/06/2023 2 0,026 769.230 2.106.658 536.361.576 n.a. n.a.
23/06/2023 2 0,026 769.230 2.109.679 537.130.806 n.a. n.a.
27/06/2023 2 0,026 769.230 2.112.700 537.900.036 n.a. n.a.
30/06/2023 5 0,025 2.000.000 2.120.555 539.900.036 n.a. n.a.
04/07/2023 2 0,025 800.000 2.123.697 540.700.036 n.a. n.a.
05/07/2023 2 0,025 800.000 2.126.839 541.500.036 n.a. n.a.
06/07/2023 5 0,024 2.083.333 2.135.022 543.583.369 n.a. n.a.
14/07/2023 5 0,022 2.272.727 2.143.949 545.856.096 n.a. n.a.
19/07/2023 5 0,022 2.272.727 2.152.876 548.128.823 n.a. n.a.
21/07/2023 5 0,021 2.380.952 2.162.228 550.509.775 n.a. n.a.
27/07/2023 5 0,020 2.500.000 2.172.047 553.009.775 n.a. n.a.
02/08/2023 2 0,018 1.111.111 2.176.411 554.120.886 n.a. n.a.

EEMS Copyright 1994 - 2021 All right reserved | P.IVA 00822980579 | R.I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI-2628871
Privacy e Cookie Policy